一、超過40年的地質調查經驗
大合基礎工程機構 (DAHO Geotechnical Engineering) 自 1982 年成立土壤試驗室,致力於提供真實準確的地質調查與大地工程試驗服務,憑藉超過 40 年的實務經驗與技術傳
承,為國內重大工程建設提供地層狀況的真實展現及專業服務建議。
二、傳承 TAF 精神,堅持國際品質
- 認證資歷:試驗室於 1992 年至 2025 年期間取得財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證,展現符合國內外標準的作業流程。
- 品質堅持:不同品牌經營階段皆全面比照國際品質規範運作。
- 嚴謹校驗:定期執行所有檢測流程、設備維護與儀器校正,確保土壤試驗的可靠性與一致性。
三、專業服務流程
- 初勘階段|現勘、評估與規劃:由資深工程師親赴現場進行工地現勘,結合客戶的設計需求,提供適切的鑽探試驗計畫。
- 現地作業|工地鑽探與取樣:派遣專業團隊進駐現場執行鑽探作業與土壤或岩層取樣。
- 實驗階段|室內試驗:於土壤實驗室針對土壤試體進行物理性質或力學等相關試驗。
- 專業報告|資料彙整與相關分析:整合現場鑽探紀錄與試驗室數據,提供後續設計分析所需資訊。
- 第五階段|專業技師簽證與後續顧問服務:由執業大地工程技師進行最終審核與簽證,提供具公信力的技術保證。
四、專業土壤試驗室,對外開放試驗委託
除自案服務外,亦長期接受業界第三方委託服務,對像包含各大營造商、建築師事務所、技師事務所、工程顧問公司及學術單位等。
【室內試驗服務項目表】
| 試驗類別 | 試驗項目 | 試驗內容與工程目的 |
|---|---|---|
| 土壤物理性質 | 基本指數試驗 | 含水量、單位重、孔隙比、粒徑分析、比重試驗、液(塑)性限度等試驗。用於土壤分類及評估基本工程性質。 |
| 土壤力學與強度 | 無圍壓縮試驗 | 測定非凝聚性土壤不排水剪力強度,常用於基礎承載力與施工穩定性分析。 |
| 直接剪力試驗 | 測定土壤之剪力強度參數,常應用於擋土結構設計及坡地穩定分析。 | |
| 三軸壓縮試驗 | 包含 UU、CU、CD 試驗,用於模擬現地受力與排水條件。 | |
| 單向度壓密試驗 | 測定土壤受壓後的壓密行為,用以預測建築物或受載下之長期沉陷量。 | |
| 三軸透水試驗 | 模擬現地應力環境,測定土壤之滲透係數,作為地下水流及滲流分析依據。 | |
| 岩石專業試驗 | 岩石物理性質試驗 | 測定岩石含水量、比重及吸水率,評估岩石物理狀態。 |
| 岩心單壓與直剪 | 測定完整岩心之抗壓強度與剪力強度,常用於岩盤承載力設計。 |




